Ежедневно с 9 до 21
Код товара: 294945
Производитель: ARTE LAMP
Гарантия: 12 мес.
Бесплатное хранение на складе
Есть в наличии
120 руб.
Нужна помощь?
Наши эксперты бесплатно соберут для Вас заказ "под ключ"
Доставка по москве
Доставка – 350 рублей
Самовывоз — бесплатно
Цвет арматуры | Серый |
Интерьеры | В квартиру, В комнату |
Артикул | A950016 |
Коллекция | Simplex |
Страна бренда | ИТАЛИЯ |
Степень пылевлагозащиты IP | 20 |
Вид рассеивателя | Нет рассеивателя |
Регулятор яркости Диммер | Нет |
Ширина | 2,3 см |
Длина | 7,8 см |
Высота | 0,6 см |
Вес с упаковкой | 2,002 кг |
Вес без упаковки | 0,01 кг |
Ширина коробки | 25 см |
Длина коробки | 10 см |
Высота коробки | 16 см |
Материал арматуры | Металл |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Вы можете выбрать один из вариантов оплаты:
- Оплата наличными
- Оплата банковской картой
- Оплата по счету для юридических лиц
Подробнее о способах оплаты на странице «Условия оплаты и доставки»
- курьерская доставка по Москве и области,
- вы можете забрать товар самостоятельно из пункта самовывоза,
- доставка в другие регионы России.
Подробнее о способах доставки на странице «Условия оплаты и доставки»
На всю продукцию «ARTE Lamp», представленную на нашем сайте, распространяется гарантия производителя.
В соответствии с нормами действующего законодательства РФ потребитель имеет право потребовать от продавца либо производителя возврат или замену некачественного товара.
Как выглядит стандартный монтаж
Смотреть полный прайс на монтаж кондиционеров
Стоимость базового монтажа бытовых кондиционеров | Цена, руб |
Производительность кондиционера до 2,5 кВт |
8 900 |
Производительность кондиционера до 3,5 кВт |
9 900 |
Производительность кондиционера до 5,0 кВт |
11 500 |
Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 15 000 |
Производительность кондиционера до 10,0 кВт | 16 500 |
Производительность кондиционера до 12,0 кВт | По договоренности |
Стоимость базового монтажа напольно-потолочных, кассетных кондиционеров | Цена, руб |
Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 11 000 |
Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 12 500 |
Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 14 500 |
Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 15 500 |
Производительность кондиционера до 10,0 кВт | По договоренности |
Производительность кондиционера до 12,0 кВт | По договоренности |
Стоимость базового монтажа канальных кондиционеров | Цена, руб |
Производительность кондиционера до 2,5 кВт | 13 900 |
Производительность кондиционера до 3,5 кВт | 15 900 |
Производительность кондиционера до 5,0 кВт | 17 500 |
Производительность кондиционера до 7,0 кВт | 18 900 |
Производительность кондиционера до 10,0 кВт | По договоренности |
Производительность кондиционера до 12,0 кВт | По договоренности |
Стоимость дополнительной трассы | Цена, руб |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 7-9 кнд. | 1 200 |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 12 кнд. | 1 400 |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 18 кнд. | 1 600 |
Дополнительная трасса (труба в изоляции с кабелем) 24 кнд. | 2 000 |
Штроба и доп. отверстие | Цена, руб |
Штроба под фреоновую трассу 40х80 мм (бетон, монолит) | 1 400 |
Штроба под фреоновую трассу 40х80 мм (пеноблок, кирпич) | 1 100 |
Штроба под дренаж (бетон, монолит) | 1 000 |
Штроба под дренаж (пеноблок, кирпич) | 500 |
Доп. отверстие | 500 |
Бурение отверстия, алмазная резка (минимальный выезд) | 7 000 |
Электрический кабель, дренаж, короб | Цена, руб |
Электрический кабель (работа, материалы) 3х1,5 м.п. | 150 |
Электрический кабель (работа, материалы) 3х2,5 м.п. | 180 |
Электрический кабель (работа, материалы) 4х1,5 м.п. | 200 |
Электрический кабель (работа, материалы) 4х2,5 м.п. | 250 |
Электрический кабель (работа, материалы) 5х1,5 м.п. | 220 |
Электрический кабель (работа, материалы) 5х2,5 м.п. | 250 |
Декоративный короб (работа, материалы) 15х15 м.п. | 150 |
Декоративный короб (работа, материалы) 60х60 м.п. | 300 |
Декоративный короб (работа, материалы) 100х60 м.п. | 400 |
Гофротруба для электрического кабеля м.п. | 50 |
Дренажный шланг (работа, материалы) 1/2"-5/8" м.п. | 100 |
Дренажная труба ППР (работа, материалы) м.п. | 450 |
Монтаж в два этапа, демонтаж | Цена, руб |
Монтаж в 2 этапа (доп. выезд), за каждый внутренний блок | 2 500 |
Демонтаж кондиционера расчитывается от стоимости базового монтажа | 50% |
Выезд специалиста на объект (замер) | 1 000 |
Выезд специалиста на объект (замер) за МКАД | 30/км |
Стоимость дополнительных работ | Цена, руб |
Установка помпы | 2 000 |
Установка УЗП (устройство зимнего пуска) | 2 500 |
Установка защитного козырька | 1 500 |
Установка антивандальной решетки | 2 500 |
Монтаж при наличии лоджии / балкона (2м короба и отверстие) | 1 500 |
Нестандартное крепление наружного блока, с боку от окна / балкона | 2 000 |
Демонтаж / монтаж вентилируемого фасада | 2 500 |
Демонтаж / монтаж фасадной плитки | 2 000 |
Демонтаж / монтаж потолка армстронг за м2 | 100 |
Демонтаж / монтаж деревянного сайдинга за м2 | 500 |
Высотные работы с лестницы до 3,5 кВт | 1 000 |
Высотные работы с лестницы до 7,0 кВт | 1 500 |
Высотные работы с лестницы до 10 кВт | 2 500 |
Альпработы за спуск | от 6 500 |
Подключение автомата | 1 000 |
Дозаправка фреона R-22 | 1 000 |
Дозаправка фреона R-410 | 1 000 |
Техническое обслуживание | от 3 500 |
Стоимость дополнительного оборудования | Цена, руб |
Помпа дренажная | 5 500 |
УЗП (устройство зимнего пуска) | 4 900 |
Сифон сантехнический (Италия) | 2 500 |
Подставка универсальная (разборная) | 2 400 |
Кронштейн № 1 (450*450) | 550 |
Кронштейн № 2 (450*500) | 650 |
Кронштейн № 3 (500*600) | 750 |
Кронштейн № 4 усиленный (830*677) | 1 200 |
Кронштейн № 5 с упором (1000*800) | 1 600 |
Кронштейн № 6 с упором (1200*1000) | 2 000 |
Защитный козырек на внешний блок (800*550) | 1 400 |
Защитный козырек на внешний блок (900*550) | 1 500 |
Защитный козырек на внешний блок (1000*550) | 1 700 |
Защитный козырек на внешний блок (1100*550) | 1 800 |
Защитный козырек на внешний блок (1100*600) | 1 900 |
Защитный козырек на внешний блок (1200*600) | 2 500 |
Защитный козырек на внешний блок (1200*700) | 2 750 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (800*600*500) | 3 100 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*600*500) | 3 500 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*800*500) | 3 900 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1000*1200*700) | 4 700 |
Защитная решетка разборная на внешний блок (1300*1600*900) | 5 900 |
Фреон (R22) за 100гр. | 500 |
Фреон (R410) за 100гр. | 400 |
Товары коллекции
Показать все
Встраиваемые светильники
Комплектующие
Есть в наличии